No tenés cuenta? registrate

15 de NoviembreGran Premio de Brasil

Ferrari comenzó al frente en Interlagos

Sebastian Vettel y Charles Leclerc marcaron el 1-2 para la Scuderia. Dominaron la segunda práctica libre, que fue la referencia.

Por Darío Coronel

Sebastian Vettel se quedó con el mejor registro del viernes en Interlagos. Ganó aquí en 2017 ¿repetirá?

Se inició la edición 47ª del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, el más veloz del día fue Sebastian Vettel. El alemán lideró el 1-2 de Ferrari en la segunda tanda libre de ensayos, que fue la más rápida ya que la primera se desarrolló con piso mojado. Detrás del monegasco Charles Leclerc quedó el holandés Max Verstappen (Red Bull).

El top five lo completaron los pilotos de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas y el inglés Lewis Hamilton, que estrenó su sexto título. Detrás se ubicaron el danés Kevin Magnusen (Haas), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), el tailandés Alexander Albon (Red Bull) y el español Carlos Sainz (McLaren).

En la primera práctica libre el propio Albon fue la referencia, pero él mismo se encargó de que termine con bandera roja luego de su despiste y el ingreso del vehículo de rescate para retirar su monoposto. Fue una sesión complicada por la constante lluvia en el comienzo. Detrás del asiático quedaron Vettel, Bottas, Leclerc y Sainz hasta completar los cinco primeros.

El top diez lo cerraron Hülkenberg, Ricciardo, el francés Pierre Gasly (Toro Rosso), el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y el inglés Lando Norris (McLaren).

Mañana a las 12:00 hora local (la misma de la Argentina) se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos libres. En tanto que a las 15:00, será llevará a cabo la clasificación.

Gran Premio de Brasil – Primera tanda de entrenamientos libres  

Pos. Piloto Auto Tiempo Dif Vtas.
1 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:16.142   9
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.693 +0.551s 10
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.041 +0.899s 13
4 Charles Leclerc FERRARI 1:17.285 +1.143s 13
5 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.786 +1.644s 16
6 Nico Hulkenberg RENAULT 1:17.899 +1.757s 8
7 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.985 +1.843s 9
8 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.100 +1.958s 17
9 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.274 +2.132s 16
10 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.559 +2.417s 15
11 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.779 +2.637s 18
12 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.247 +3.105s 10
13 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.414 +3.272s 6
14 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.532 +3.390s 12
15 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.600 +3.458s 18
16 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.010 +3.868s 16
17 Romain Grosjean HAAS FERRARI     3
18 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES     1
19 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA     3
20 Lewis Hamilton MERCEDES     3

Gran Premio de Brasil – Segunda tanda de entrenamientos libres  

Pos. Piloto Auto Tiempo Dif Vtas.
1 Sebastian Vettel FERRARI 1:09.217   30
2 Charles Leclerc FERRARI 1:09.238 +0.021s 35
3 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:09.351 +0.134s 33
4 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.373 +0.156s 37
5 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.440 +0.223s 39
6 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:10.143 +0.926s 38
7 Daniel Ricciardo RENAULT 1:10.194 +0.977s 32
8 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:10.210 +0.993s 39
9 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:10.275 +1.058s 31
10 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:10.310 +1.093s 38
11 Nico Hulkenberg RENAULT 1:10.325 +1.108s 31
12 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:10.352 +1.135s 26
13 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:10.419 +1.202s 36
14 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:10.424 +1.207s 34
15 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:10.443 +1.226s 31
16 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:10.504 +1.287s 38
17 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:10.568 +1.351s 33
18 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:10.700 +1.483s 41
19 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:11.818 +2.601s 36
20 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES     2

 

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.