Elliott sigue en plan grande
Chase Elliott superó a Joey Logano por 43 milesimas para ganar por primera vez en Daytona, durante la apertura de la Xfinity Series; mañana es pole en las "500" de Cup.

Elliott ganó en Xfinity
A bordo del auto #88, el integrante de JR Motorsports, quien mañana partirá en la pole position para las "500 Millas de Daytona", administró una gran estrategia en las 120 vueltas de recorrido y contuvo el ataque final de Joey Logano para lograr su quinta victoria en la segunda división de NASCAR; el margen de victoria final fue de 43 milésimas.
Kasey Kahne, coequipero de Elliott quien contribuyó para que Logano tuviera oportunidad de ganar, finalizó tercero a la vez que Elliott Sadler y Austin Dillon completaron el Top 5 en una carrera que, a pesar de tener tres banderas amarillas en su primera mitad, no atestiguó ninguna colisión masiva.
El choque más importante involucró a seis vehículos en el 13er giro, quitándole posibilidades a Joe Gibbs Racing de vencer ya que las máquinas de Erik Jones y Bobby Labonte tuvieron daños considerables. El campeón de la Truck Series en 2015 finalizó 31ro con cinco giros de déficit.

Es su 5ta victoria en la serie
Daniel Suárez se mantuvo en el Top 10 durante toda la jornada; sin embargo, se quedó sin aóyo completo en los últimos metros y se conformó con la octava plaza, siendo el cuarto mejor de los que suman puntos en la serie; debido a que Elliott tiene condición de piloto de Copa Sprint, ningún regular de la Xfinity Series aseguró alguna posición en el nuevo sistema de playoffs.
Sólo 14 máquinas cruzaron en la vuelta del líder mientras 34 de los 40 participantes finalizaron el evento.
La próxima fecha se llevará a cabo el sábado 27 de febrero en Hampton, Georgia.
NASCAR XFINITY SERIES 2016
RESULTADOS- POWERSHARES QQQ 300 EN DAYTONA
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR |
1 | #88-Chase Elliott | JR/Chevrolet |
2 | #22-Joey Logano | Penske/Ford |
3 | #5-Kasey Kahne | JR/Chevrolet |
4 | #1-Elliott Sadler | JR/Chevrolet |
5 | #2-Austin Dillon | Childress/Chevrolet |
6 | #6-Darrell Wallace Jr. | Roush-Fenway/Ford |
7 | #33-Brandon Jones | Childress/Chevrolet |
8 | #19-Daniel Suárez | Gibbs/Toyota |
9 | #11-Blake Koch | Kaulig/Chevrolet |
10 | #62-Brendan Gaughan | Childress/Chevrolet |
11 | #98-Aric Almirola | Biagi/Ford |
12 | #7-Justin Allgaier | JR/Chevrolet |
13 | #3-Ty Dillon | Childress/Chevrolet |
14 | #28-Dakoda Armstrong | JGL/Toyota |
15 | #51-Jeremy Clements | Clements/Chevrolet |
16 | #16-Ryan Reed | Roush-Fenway/Ford |
17 | #05-John Wes Townley | Athenian/Chevrolet |
18 | #44-David Starr | TriStar/Toyota |
19 | #87-Joe Nemechek | NEMCO/Toyota |
20 | #39-Ryan Sieg | RSS/Chevrolet |
21 | #24-Matt Tifft | JGL/Toyota |
22 | #4-Ross Chastain | JD/Chevrolet |
23 | #18-Bobby Labonte | Gibbs/Toyota |
24 | #78-BJ McLeod | McLeod/Ford |
25 | #43-Jeb Burton | Petty/Ford |
26 | #48-Brennan Poole | Ganassi/Chevrolet |
27 | #46-Anthony Kumpen | Precision/Chevrolet |
28 | #25-Chris Cockrum | Rick Ware/Chevrolet |
29 | #93-Scott Lagasse Jr. | RSS/Chevrolet |
30 | #0-Eric McClure | JD/Chevrolet |
31 | #20-Erik Jones | Gibbs/Toyota |
32 | #52-Joey Gase | Means/Chevrolet |
33 | #07-Ray Black Jr. | Green Light/Chevrolet |
34 | #42-Kyle Larson | Ganassi/Chevrolet |
35 | #14-Benny Gordon | TriStar/Toyota |
36 | #89-Morgan Shepherd | Shepherd/Chevrolet |
37 | #17-Jeff Green | Rick Ware/Chevrolet |
38 | #90-Martin Roy | King/Chevrolet |
39 | #85-Bobby Gerhart | Gerhart/Chevrolet |
40 | #01-Ryan Preece | JD/Chevrolet |
Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.