El poleman más joven
Chase Elliott rompió algunos pronósticos y se llevó la pole para las "500 Millas de Daytona", siendo el piloto más joven en obtener este logro.

Chase Elliott logró la pole
El sucesor de Jeff Gordon en Hendrick Motorsports logró una velocidad promedio de 196.314 mph (315.936 km/h) en la última fase de la clasificación por tiempos, 65 milésimas delante de Matt Kenseth, quien lideró el contingente de Joe Gibbs Racing y aseguró también una posición para la carrera;
El originario de Dawsonville, Georgia, logró el campeonato de la Xfinity Series en 2014 y manejará desde este año el icónico #24 con el que Gordon, ahora comentarista de televisión, obtuvo cuatro títulos y tres victorias en la competencia; con 20 años, dos meses y 24 días, será el piloto más joven y el sexto debutante en la historia del serial en haber obtenido este privilegio cuando el domingo próximo lidere al pelotón a la bandera verde.
Su padre, Bill Elliott, logró este honor en cuatro ocasiones, más recientemente en 2001, y actualmente ostenta el récord histórico de velocidad en clasificaciones (210.364 mph).
Además. 14 pilotos diferentes se han adjudicado las últimas 14 pole positions para esta carrera.
Dale Earnhardt Jr., el campeón del serial Kyle Busch y Ricky Stenhouse Jr. completaron el Top 5, en una jornada en la que la única eventualidad la protagonizó Martin Truex Jr., quien no salió a registrar tiempos por incurrir en una falta relacionada con un flap que estaba colocada indebidamente. El integrante de Furniture Row Racing partirá último en su respectivo heat clasificatorio.
Asimismo, a dos coches de Stewart-Haas Racing les quitaron sus respectivos tiempos: el #4 de Kevin Harvick, quien sorprendentemente había quedado fuera del Top 15, y el #14 de Brian Vickers, sustituto de Tony Stewart, ocuparon un "track bar" no acorde con las reglas, por lo que también arrancarán en las últimas casillas de sus respectivos eventos del jueves y estarán sujetos a sanciones por parte de los comisarios.
Ryan Blaney (7mo en la qualy) y Matt DiBenedetto (24to) aseguraron virtualmente un lugar en la carrera, ya que imprimieron los dos mejores promedios de velocidad de entre quienes no tienen asegurada su participación en la misma; si no logran ser los mejores “Open Teams” en los Duels, ocuparán la última fila de salida.
Michael McDowell y Robert Richardson Jr. podrían depender de Blaney y DiBenedetto para ingresar en la carrera pero ellos, junto con Cole Whitt, David Gilliland, Josh Wise y Reed Sorenson, necesitan quedar primeros entre los "Open Teams" en su respectiva carrera clasificatoria para no quedar eliminados. Cuatro de ellos no correrán la siguiente semana.
Las prácticas rumbo a la gran carrera continuarán el miércoles, mientras que los “Heats” se llevarán a cabo este jueves por la noche.
NASCAR SPRINT CUP SERIES 2016
DAYTONA 500-CLASIFICACIÓN POR TIEMPOS
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | VELOCIDAD/TIEMPO |
1 | #24-Chase Elliott (R) | Hendrick/Chevrolet | 196.314 mph/45.845 s. |
2 | #20-Matt Kenseth | Gibbs/Toyota | 196.036 mph/45.910 s. |
3 | #88-Dale Earnhardt Jr. | Hendrick/Chevrolet | 195.682 mph/45.993 s. |
4 | #18-Kyle Busch | Gibbs/Toyota | 195.207 mph/46.105 s. |
5 | #17-Ricky Stenhouse Jr. | Roush-Fenway/Ford | 195.118 mph/46.126 s. |
6 | #48-Jimmie Johnson | Hendrick/Chevrolet | 194.839 mph/46.192 s. |
7 | #21-Ryan Blaney (R)* | Wood Brothers/Ford | 194.746 mph/46.214 s. |
8 | #3-Austin Dillon | Childress/Chevrolet | 194.675 mph/46.231 s. |
9 | #19-Carl Edwards | Gibbs/Toyota | 194.662 mph/46.234 s. |
10 | #11-Denny Hamlin | Gibbs/Toyota | 194.523 mph/46.267 s. |
11 | #41-Kurt Busch | Stewart-Haas/Chevrolet | 194.510 mph/46.270 s. |
12 | #22-Joey Logano | Penske/Ford | 194.460 mph/46.282 s. |
13 | #13-Casey Mears | Germain/Chevrolet | 194.250 mph/46.332 s. |
14 | #5-Kasey Kahne | Hendrick/Chevrolet | 194.104 mph/46.367 s. |
15 | #31-Ryan Newman | Childress/Chevrolet | 194.099 mph/46.368 s. |
16 | #27-Paul Menard | Childress/Chevrolet | 193.936 mph/46.407 s. |
17 | #95-Ty Dillon | Leavine-Circle/Chevrolet | 193.936 mph/46.407 s. |
18 | #2-Brad Keselowski | Penske/Ford | 193.878 mph/46.421 s. |
19 | #43-Aric Almirola | Petty/Ford | 193.753 mph/46.451 s. |
20 | #16-Greg Biffle | Roush-Fenway/Ford | 193.665 mph/46.472 s. |
21 | #1-Jamie McMurray | Ganassi/Chevrolet | 183.399 mph/46.536 s. |
22 | #44-Brian Scott (R) | Petty/Ford | 193.332 mph/46.552 s. |
23 | #42-Kyle Larson | Ganassi/Chevrolet | 192.938 mph/46.647 s. |
24 | #93-Matt DiBenedetto* | BK/Toyota | 192.686 mph/46.708 s. |
25 | #59-Michael McDowell* | Leavine-Circle/Chevrolet | 192.604 mph/46.728 s. |
26 | #7-Regan Smith | Baldwin/Chevrolet | 192.542 mph/46.743 s. |
27 | #83-Michael Waltrip | BK/Toyota | 192.406 mph/46.776 s. |
28 | #34-Chris Buescher (R) | Front Row/Ford | 192.365 mph/46.786 s. |
29 | #10-Danica Patrick | Stewart-Haas/Chevrolet | 192.291 mph/46.804 s. |
30 | #32-Bobby Labonte | Go FAS/Ford | 191.808 mph/46.922 s. |
31 | #47-AJ Allmendinger | JTG-Daugherty/Chevrolet | 191.583 mph/46.977 s. |
32 | #6-Trevor Bayne | Roush-Fenway/Ford | 191.436 mph/47.013 s. |
33 | #46-Michael Annett | HScott/Chevrolet | 191.302 mph/47.046 s. |
34 | #15-Clint Bowyer | HScott/Chevrolet | 191.249 mph/47.059 s. |
35 | #38-Landon Cassill | Front Row/Ford | 191.192 mph/47.073 s. |
36 | #26-Robert Richardson Jr.* | BK/Toyota | 190.496 mph/47.245 s. |
37 | #98-Cole Whitt* | Premium/Ford | 190.375 mph/47.275 s. |
38 | #35-David Gilliland* | Front Row/Ford | 189.350 mph/47.531 s. |
39 | #23-David Ragan | BK/Toyota | 189.068 mph/47.602 s. |
40 | #30-Josh Wise* | TRG/Chevrolet | 187.282 mph/48.056 s. |
41 | #40-Reed Sorenson* | Hillman/Chevrolet | 181.163 mph/49.679 s. |
42 | #78-Martin Truex Jr. | Furniture Row/Toyota | Sin tiempo |
43 | #4-Kevin Harvick | Stewart-Haas/Chevrolet | Sin tiempo+ |
44 | #14-Brian Vickers | Stewart-Haas/Chevrolet | Sin tiempo+ |
*No tienen participación asegurada para la carrera.
+Descalificados por no aprobar la inspección posterior a la sesión.
En negritas: Aseguraron posición este domingo.
PARRILLA DE SALIDA - DUELS CLASIFICATORIOS
DUEL #1
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR |
1 | #24-Chase Elliott (R) | Hendrick/Chevrolet |
2 | #88-Dale Earnhardt Jr. | Hendrick/Chevrolet |
3 | #17-Ricky Stenhouse Jr. | Roush-Fenway/Ford |
4 | #21-Ryan Blaney (R)** | Wood Brothers/Ford |
5 | #3-Austin Dillon | Childress/Chevrolet |
6 | #11-Denny Hamlin | Gibbs/Toyota |
7 | #22-Joey Logano | Penske/Ford |
8 | #5-Kasey Kahne | Hendrick/Chevrolet |
9 | #27-Paul Menard | Childress/Chevrolet |
10 | #2-Brad Keselowski | Penske/Ford |
11 | #16-Greg Biffle | Roush-Fenway/Ford |
12 | #44-Brian Scott (R) | Petty/Ford |
13 | #59-Michael McDowell* | Leavine-Circle/Chevrolet |
14 | #7-Regan Smith | Baldwin/Chevrolet |
15 | #34-Chris Buescher (R) | Front Row/Ford |
16 | #32-Bobby Labonte | Go FAS/Ford |
17 | #6-Trevor Bayne | Roush-Fenway/Ford |
18 | #15-Clint Bowyer | HScott/Chevrolet |
19 | #98-Cole Whitt* | Premium/Ford |
20 | #23-David Ragan | BK/Toyota |
21 | #30-Josh Wise* | TRG/Chevrolet |
22 | #4-Kevin Harvick | Stewart-Haas/Chevrolet |
DUEL #2
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR |
1 | #20-Matt Kenseth | Gibbs/Toyota |
2 | #18-Kyle Busch | Gibbs/Toyota |
3 | #48-Jimmie Johnson | Hendrick/Chevrolet |
4 | #19-Carl Edwards | Gibbs/Toyota |
5 | #41-Kurt Busch | Stewart-Haas/Chevrolet |
6 | #13-Casey Mears | Germain/Chevrolet |
7 | #31-Ryan Newman | Childress/Chevrolet |
8 | #95-Ty Dillon | Leavine-Circle/Chevrolet |
9 | #43-Aric Almirola | Petty/Ford |
10 | #1-Jamie McMurray | Ganassi/Chevrolet |
11 | #42-Kyle Larson | Ganassi/Chevrolet |
12 | #93-Matt DiBenedetto** | BK/Toyota |
13 | #83-Michael Waltrip | BK/Toyota |
14 | #10-Danica Patrick | Stewart-Haas/Chevrolet |
15 | #47-AJ Allmendinger | JTG-Daugherty/Chevrolet |
16 | #46-Michael Annett | HScott/Chevrolet |
17 | #38-Landon Cassill | Front Row/Ford |
18 | #26-Robert Richardson Jr.* | BK/Toyota |
19 | #35-David Gilliland* | Front Row/Ford |
20 | #40-Reed Sorenson* | Hillman/Chevrolet |
21 | #78-Martin Truex Jr. | Furniture Row/Toyota |
22 | #14-Brian Vickers | Stewart-Haas/Chevrolet |
*Sólo dos de los no asegurados en la parrilla avanzará por medio de los Duels, uno por cada uno.
**Clasifica en la Daytona 500, al menos por promedio de velocidad.
(R)- Candidato al "Debutante del Año".
Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.