No tenés cuenta? registrate

18 de AbrilLa Pampa

Rossi manda en Toay

Matías Rossi (Chevrolet) logró la pole provisional. Preocupación de Ford: Mariano Werner, el mejor de la marca, ubicado 12º.

Ratificando su condición de candidato, Matías Rossi se quedó hoy con la pole positions provisional en el autódromo de Toay. Con su Chevrolet, el Misil plasmó su referencia que ya había insinuado en los entrenamientos donde también estuvo adelante. El de De Viso marcó un nuevo récord para el trazado pampeano.

Rossi logró un registro de 1m15s382, superando por 273/1000 a Sergio Alaux (Chevrolet). “El auto anda muy rápido. Desde la primera salida que funciona muy bien.  “Fue fundamental aprovechar el entrenamiento, eso se notó en la clasificación. Fueron dos vueltas muy rápidas”, dijo Matías.

Del tercero al quinto puesto se ubicaron tres Dodge, de Nicolás Trosset, Juan Marcos Angelini y Facundo Ardusso, el líder del campeonato. Sexto quedó el mejor Torino, de Josito Di Palma, delante de Agustín Canapino (Chevrolet), Nicolás Pezzucchi (Dodge) y el par de Chivos de Leonel Pernía y Guillermo Ortelli.

Preocupación para los pilotos de Ford, cuyo mejor exponente es Mariano Werner. El entrerriano, último ganador, quedó 12º a 795/1000 del poleman.

Que mantener el “1” mañana, Matías Rossi llegaría 14 poles positions en 172 carreras en la popular categoría. Este sábado se realizará la segunda tanda de ensayos y la clasificación definitiva.

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO/ DIF
1 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 3 01:15.382
2 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 0.273
3 TROSSET, NICOLáS DODGE 4 0.366
4 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 0.456
5 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 5 0.468
6 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 3 0.52
7 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 5 0.541
8 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 4 0.574
9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 2 0.653
10 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 0.683
11 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 5 0.795
12 WERNER, MARIANO  FORD 4 0.795
13 AVENTIN, DIEGO  FORD 2 0.813
14 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 0.817
15 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 5 0.844
16 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 4 0.858
17 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 4 0.86
18 PONTE, MARTíN DODGE 4 0.864
19 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 4 0.912
20 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 0.936
21 FONTANA, NORBERTO TORINO 5 0.96
22 SPATARO, EMILIANO  DODGE 4 1.01
23 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 3 1.079
24 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 4 1.089
25 BONELLI, PRóSPERO FORD 4 1.111
26 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 4 1.133
27 MARTíNEZ, OMAR  FORD 3 1.174
28 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 1.203
29 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 1.293
30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 1.356
31 UGALDE, LIONEL  FORD 4 1.395
32 SOTRO, LEONEL FORD 1 1.396
33 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 5 1.409
34 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 1.526
35 OUBIñA, ADRIáN FORD 4 1.563
36 MORIATIS, EMANUEL  FORD 5 1.573
37 NOLESI, MATHíAS FORD 5 1.593
38 BONELLI, NICOLáS FORD 4 1.613
39 MANGONI, SANTIAGO TORINO 4 1.656
40 JALAF, MATíAS FORD 4 1.691
41 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 1.864
42 SAVINO, JOSé FORD 3 2.488
43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 6 2.791
PROMEDIO: 198.095 KM/H
 
PENALIZACION "A" NRO. 28 (SOTRO L.) POR TECNICA (ALTURA)

 

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.