No tenés cuenta? registrate

18 de AbrilGran Premio de China

Mercedes-Benz se mantiene, Ferrari resurge

La casa alemana volvió a ser la referencia con Lewis Hamilton en los Libres 2. Pero la Scuderia fue primera en los Libres 1 y segunda en el siguiente con Fernando Alonso.

En el comienzo del Gran Premio de China, cuarta fecha de la Fórmula Uno, hubo cosas que se mantuvieron igual y otras que cambiaron. Mercedes-Benz continúa siendo el equipo a batir, pero Ferrari resurgió justo en el primer fin de semana sin Stefano Domenicali…

La casa de Stuttgart lideró la primera jornada de entrenamientos donde Lewis Hamilton fue el más rápido en la segunda tanda. El inglés 1m38s315 para la mejor de sus 25 vueltas, superando por 141/1000 al ferrarista Fernando Alonso. Tercero fue la otra Flecha de Plata, a cargo de Nico Rosberg, a 411/1000.

En la sesión inicial, Alonso comandó las acciones y cortó una racha ocho parciales clasificatorios seguidos del equipo alemán. En el mejor de sus 20 giros, el bicampeón 2005/6 marcó 1m39s783, aventajando por 398/1000 a Rosberg y 989/1000 a Daniel Ricciardo (Red Bull).

En sendas sesiones Sebastian Vettel fue noveno y quinto. En el comienzo se ubicó a 1s846 de Alonso y luego a 700/1000 de Hamilton.

En la medianoche argentina seguirá la actividad. A las 00.00 hora del sábado será la tercera tanda de ensayos, mientras que a las 03.00 hora se llevará a cabo la clasificación.

Gran Premio de China – Entrenamientos Libres 1 y 2

Pos.  Piloto Auto Tiempo / Dif Vueltas
1 14 Fernando Alonso  Ferrari  1:39.783  20
2 6 Nico Rosberg  Mercedes  1:40.181  16
3 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing-Renault  1:40.772  23
4 22 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:40.970  23
5 27 Nico Hulkenberg  Force India-Mercedes  1:41.175  16
6 20 Kevin Magnussen  McLaren-Mercedes  1:41.366  20
7 25 Jean-Eric Vergne  STR-Renault  1:41.505  26
8 44 Lewis Hamilton  Mercedes  1:41.560  9
9 1 Sebastian Vettel  Red Bull Racing-Renault  1:41.629  19
10 19 Felipe Massa  Williams-Mercedes  1:41.699  14
11 26 Daniil Kvyat  STR-Renault  1:41.977  23
12 8 Romain Grosjean  Lotus-Renault  1:42.090  24
13 40 Felipe Nasr  Williams-Mercedes  1:42.265  13
14 36 Giedo van der Garde  Sauber-Ferrari  1:42.615  16
15 11 Sergio Perez  Force India-Mercedes  1:42.733  13
16 13 Pastor Maldonado  Lotus-Renault  1:43.731  22
17 10 Kamui Kobayashi  Caterham-Renault  1:44.038  16
18 21 Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari  1:44.162  17
19 17 Jules Bianchi  Marussia-Ferrari  1:44.270  7
20 4 Max Chilton  Marussia-Ferrari  1:44.782  20
21 9 Marcus Ericsson  Caterham-Renault  1:44.835  22
22 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  Sin tiempos  
           
Pos.  Piloto Auto Tiempo / Dif Vueltas
1 44 Lewis Hamilton  Mercedes  1:38.315  25
2 14 Fernando Alonso  Ferrari  0.141  28
3 6 Nico Rosberg  Mercedes  0.411  30
4 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing-Renault  0.496  30
5 1 Sebastian Vettel  Red Bull Racing-Renault  0.700  31
6 19 Felipe Massa  Williams-Mercedes  0.803  25
7 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  0.968  25
8 22 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1.176 29
9 8 Romain Grosjean  Lotus-Renault  1.222 36
10 26 Daniil Kvyat  STR-Renault  1.333 26
11 27 Nico Hulkenberg  Force India-Mercedes  1.421 30
12 20 Kevin Magnussen  McLaren-Mercedes  1.429 29
13 25 Jean-Eric Vergne  STR-Renault  1.444 28
14 77 Valtteri Bottas  Williams-Mercedes  1.515 25
15 11 Sergio Perez  Force India-Mercedes  1.809 32
16 21 Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari  2.044 32
17 99 Adrian Sutil  Sauber-Ferrari  2.080 30
18 13 Pastor Maldonado  Lotus-Renault  2.140 12
19 17 Jules Bianchi  Marussia-Ferrari  4.012 27
20 4 Max Chilton  Marussia-Ferrari  5.158 30
21 10 Kamui Kobayashi  Caterham-Renault  5.215 32
22 9 Marcus Ericsson  Caterham-Renault  5.364 32

   

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.